Bộ phận Thiết bị trường học
Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 44 năm 2024, từ 28/10/2024 đến 03/11/2024 )
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ / Ngày | Buổi | Nội dung công việc | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm việc theo kế hoạch Vệ sinh PTB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 2 | Làm PCGD-XMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/24 | Chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vệ sinh PTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm HSSS Xuất số liệu PCGD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vệ sinh PTH,PTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 3 | Nộp báo cáo nhu cầu mua sắm TBDH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/24 | Chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm việc bình thường Làm HSSS, làm biên bản bàn giao TB cho GVBM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | Sắp xếp TBDH gọn gàng, khoa học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vệ sinh PTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/24 | Chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cho GV mượn và trả TBDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chép sổ mượn trả đầy đủ, kịp thời | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sắp xếp TBDH ngăn nắp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 5 | Làm PCGD-XMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10/24 | Chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Họp HĐSP lúc 14h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | Vệ sinh phòng Thiết bị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận TB, máy vi tính của Cty trang cấp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 6 | Làm HSSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/24 | Chiều | Vệ sinh phòng Thiết bị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sắp xếp TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm HSSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | Vệ sinh PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11/24 | Chiều | Vệ sinh PTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phong Xuân, ngày 28 tháng 10 năm 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổ trưởng | Nhân viên Thiết bị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim cúc | Hoàng Ngọc Trình |
Các tin khác