Bộ phận Thiết bị trường học
Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 38 năm 2024, từ 16/09/2024 đến 22/09/2024 )
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ / Ngày | Buổi | Nội dung công việc | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm việc theo kế hoạch Chuẩn bị DCHC cho cô Sam |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/24 | Chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuẩn bị DCHC cho cô Sam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vệ sinh PTH,PTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09/24 | Chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm việc bình thường Làm HSSS, làm biên bản bàn giao TB cho GVBM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | Sắp xếp TBDH gọn gàng, khoa học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lao động vệ sinh khuôn viên Trường học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/24 | Chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cho GV mượn và trả TBDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHi chép sổ mượn trả đầy đủ, kịp thời | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trực phòng chống bão số 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/24 | Chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trực phòng chống bão số 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | Vệ sinh phòng Thiết bị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sắp xếp TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 6 | Làm HSSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/24 | Chiều | Vệ sinh phòng Thiết bị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sắp xếp TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm HSSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | Vệ sinh PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/24 | Chiều | Vệ sinh PTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phong Xuân, ngày 16 tháng 09 năm 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổ trưởng | Nhân viên Thiết bị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim cúc | Hoàng Ngọc Trình |
Các tin khác