Kế hoạch của Bộ phận Thiết bị trường học Tuần 43 Năm 2024
(tuần 43 năm 2024, từ 21/10/2024 đến 27/10/2024)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ / Ngày | Buổi | Nội dung công việc | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm việc theo kế hoạch Vệ sinh PTB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 2 | Làm PCGD-XMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10/24 | Chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vệ sinh PTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm HSSS Xuất số liệu PCGD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vệ sinh PTH,PTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 3 | Nộp báo cáo nhu cầu mua sắm TBDH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/24 | Chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm việc bình thường Làm HSSS, làm biên bản bàn giao TB cho GVBM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | Sắp xếp TBDH gọn gàng, khoa học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang hoàng, treo maket chào mừng ĐHCB nhiệm kỳ 2025- 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/10/24 | Chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cho GV mượn và trả TBDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chép sổ mượn trả đầy đủ, kịp thời | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | ĐHCB - Phiên trù bị lúc 16h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sắp xếp TBDH ngăn nắp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 5 | Làm PCGD-XMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/10/24 | Chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐHCB- Phiên chính thức lúc 13h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | Vệ sinh phòng Thiết bị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sắp xếp TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 6 | Làm HSSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10/24 | Chiều | Vệ sinh phòng Thiết bị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sắp xếp TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm HSSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | Vệ sinh PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10/24 | Chiều | Vệ sinh PTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phong Xuân, ngày 21 tháng 10 năm 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổ trưởng | Nhân viên Thiết bị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim cúc | Hoàng Ngọc Trình |
Bản quyền thuộc TRƯỜNG THCS PHONG XUÂN
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép nội dung từ website http://thcs-pxuan.phongdien.thuathienhue.edu.vn/