Kế hoạch của Bộ phận Thiết bị trường học Tuần 37 Năm 2024
(tuần 37 năm 2024, từ 09/09/2024 đến 15/09/2024)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ / Ngày | Buổi | Nội dung công việc | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm việc theo kế hoạch Kiểm tra và sửa chữa hệ thống thoát nước phòng Sinh- Hoá |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09/24 | Chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm tra và liên hệ thợ về sửa chữa Tivi ở phòng học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm tra Tivi phòng Tin bị lỗi màn hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/09/24 | Chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm tra quạt ở phòng 8/1 Làm HSSS, làm biên bản bàn giao TB cho GVBM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | Sắp xếp TBDH gọn gàng, khoa học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lao động vệ sinh khuôn viên Trường học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/09/24 | Chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cho GV mượn và trả TBDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHi chép sổ mượn trả đầy đủ, kịp thời | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm việc bình thường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09/24 | Chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lắp tivi ở phòng học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | Vệ sinh phòng Thiết bị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sắp xếp TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 6 | Làm HSSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09/24 | Chiều | Vệ sinh phòng Thiết bị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sắp xếp TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm HSSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng | Vệ sinh PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09/24 | Chiều | Vệ sinh PTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phong Xuân, ngày 09 tháng 09 năm 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổ trưởng | Nhân viên Thiết bị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim cúc | Hoàng Ngọc Trình |
Bản quyền thuộc TRƯỜNG THCS PHONG XUÂN
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép nội dung từ website http://thcs-pxuan.phongdien.thuathienhue.edu.vn/